一、超爾崎DP3-SVA傳感器專(zhuān)用數(shù)顯表型號(hào)及含義
		
二、超爾崎DP3-SVA傳感器專(zhuān)用數(shù)顯表技術(shù)參數(shù)
| 
 | 
 | 
| 測(cè)量功能 | 與各種傳感器 | 
| 輸入方式 | 電壓:0~10V(0~1V、0~200mV、0~5V、1~5V) 電流A:0~20mA(4~20mA) | 
| 精度 | 0.5%FS±2digit(23℃±5℃) | 
| 采樣速度 | 約2.5次/秒 | 
| 最大顯示 | 1999自由設(shè)定小數(shù) | 
| 顯示 | 紅色數(shù)碼管 14.2mmH | 
| 使用溫度 | 0~50℃ | 
| 耐壓 | AC1500V 1min | 
| 絕緣電阻 | DC500V≥100MΩ | 
| 重量 | Abt.500g | 
		三.、超爾崎DP3-SVA傳感器專(zhuān)用數(shù)顯表功能設(shè)定
		在進(jìn)行量程和小數(shù)點(diǎn)切換時(shí),必須把線(xiàn)路板從機(jī)殼上卸出,可以看到下圖所示插針位置。
		
		1、技術(shù)參數(shù)(圖表1)
| 200mV | 20mA | 10V | 5V | 1V | 200mV | 
| 0~200mV | 4~20mA/0~20mA | 0~10V | 0~5V/1~5V | 0~1V | 0~200mV | 
當(dāng)你移到插針上的短路插,就可以得到圖2所示小數(shù)點(diǎn)位置.注: 該儀表出廠時(shí)設(shè)定量程0~10V,相應(yīng)的顯示0~2000,用戶(hù)根據(jù)自己的實(shí)際使用情況選擇你所需要的量程和小數(shù)點(diǎn)位置.
		四、超爾崎DP3-SVA傳感器專(zhuān)用數(shù)顯表外形及開(kāi)孔尺寸
		傳感專(zhuān)用顯表使用與注意事項(xiàng)
		
		1、在進(jìn)行設(shè)定或調(diào)節(jié)時(shí),必須打開(kāi)前面的活動(dòng)蓋
		2、比率調(diào)節(jié)功能,以某定值輸入,順時(shí)針調(diào)節(jié)可以增大顯示值,逆時(shí)針調(diào)節(jié)可以減小顯示值,如輸入20mV,可以調(diào)至顯示1500,按用戶(hù)要求出廠前調(diào)定或用戶(hù)自行調(diào)整
		3、零點(diǎn)調(diào)節(jié):零點(diǎn)調(diào)節(jié)功能,順時(shí)針調(diào)節(jié)偏正,逆時(shí)針調(diào)節(jié)偏負(fù)。注意:調(diào)節(jié)SPAN比率值和量程設(shè)定后,必須檢查零點(diǎn)看是否要重新調(diào)整,調(diào)零點(diǎn)時(shí)必須在零輸入,或者輸入一個(gè)所需調(diào)零值,如4-20mA輸入,4mA輸入時(shí),需顯示零時(shí),則要在輸入端輸入4mA信號(hào)而調(diào)零。為了減少誤差,請(qǐng)重復(fù)調(diào)整SPAN及ZERO。
		五、超爾崎DP3-SVA傳感器專(zhuān)用數(shù)顯表接線(xiàn)圖(此接線(xiàn)圖僅供參考,具體接線(xiàn)以?xún)x表殼標(biāo)簽為準(zhǔn))
		
		 

		七、DP3-SVA傳感器專(zhuān)用數(shù)顯表使用保存注意事項(xiàng)
		1、使用前,儀表需要通電預(yù)熱15分鐘
		2、適宜使用環(huán)境溫度0~+50℃,相對(duì)濕度85%以下
		3、本儀表校準(zhǔn)時(shí)間間隔為一年
		4、若輸入信號(hào)伴隨高頻干擾,應(yīng)在線(xiàn)里用高頻過(guò)濾器
		5、輸入導(dǎo)線(xiàn)不宜過(guò)長(zhǎng),如被測(cè)信號(hào)輸出端與儀表距離不能縮短,請(qǐng)用雙絞屏蔽線(xiàn),屏蔽層與信號(hào)低端相連
		6、若長(zhǎng)期存放未使用,請(qǐng)每三個(gè)月通電一次,通電時(shí)間不少于4小時(shí)
產(chǎn)品信息歸柳州超爾崎電子有限公司所有






 客服1
 客服1